Dystanse Mitsubishi Hyundai Kia Mazda Jeep Peugeot Chrysler 11mm 5x114,3 67,1
- Podana cena dotyczy 2 sztuk plus szpilki.
- Po zakupie proszę podać marke model, rok auta oraz informację czy felgi są oryginalne czy zamiennik.
- Rozstaw- 5x114,3
- Grubość- 11mm
- Średnica otworu- 67,1mm
- Średnica kołnierza- 67mm
- Średnica zewnętrzna- 149mm
Dystanse przelotowe z kołnierzem centrującym wraz z kompletem dłuższych szpilek które trzeba wymienić w piaście.
Możliwość zakupu z kutymi szpilkami z pilotem do motorsportu za dopłatą.
Produkt wysokiej jakości wykonany z duraluminium PA6 przez co są bardzo wytrzymałe a zarazem lekkie. Montując dystanse zwiększamy rozstaw kół przez co poprawiają się właściwości jezdne szczegónie w zakrętach oraz nasz samochód nabiera całkiem innego nowego wyglądu. Są sytuacje gdzie jesteśmy zmuszeni do zamontowania dystansów ze względu na złe dobranie ET, przez co nasze felgi mogą kolidować z zaciskiem hamulcowym bądź innym elementem zawieszenia.
Możemy wykonać dystanse indywidualne na przykład z otwórem 57.1mm pod Audi a4b7 oraz kołnierzem centrującym 66.5mm pod felgi Audi a4b8.
Jeśli chca Państwo dokonać zakupu samych dystansów bądź jednej sztuki, prosimy o kontakt.
Dystanse produkowane są na maszynach CNC z dokładnością do 0.01mm co pozwala na idealne wycentrowanie się dystansu na piaście oraz felgi na kołnierzu centrującym.
Dokładne wykonanie dystansów zapobiega, biciu kół oraz wpadanie kierownicy w drgania.
Używajac dystansów zmniejszamy ET.
Stosując dystanse przelotowe, trzeba pamiętać o wymianie śrub bądź szpilek na dłuższe. Śruby powinny być dłuższe od aktualnie stosowanych o grubość dystansu.
W zależności od marki,modelu, rocznika samochodu stosowane są różne śruby dlatego proszę przy zakupie napisać, markę, model oraz rok samochodu dla pewności że dostaną Państwo odpowiedni zestaw.
Dodatkowo proszę o informację czy felgi są oryginalne czy zamiennik, gdyż śruby dzielą się na stożkowe i kuliste.
WAŻNE!!
Stosując dystanse trzeba zwrócić uwagę na długość kołnierza piasty w samochodzie. Jeśli piasta ma np. 18mm długości, ciężko zastosować dystans 15mm z kołnierzem centrującym gdyż każdy dystans z kołnierzem posiada swoją głębokość pod piastę.
Jeśli piasta jest dłuższa niż głębokość dystansu, dystans nie przylgnie do tarczy a montująć go na siłe, piasta wypcha kołnierz w dystansie i ulegnie zniszczeniu.
Problem nie pojawia się w wszystkich samochodach, lecz radzimy zwymiarować piastę przed zakupem, albo napisać do nas zapytanie.
Na przestrzeni kilkunastu lat produkcji dystansów, jesteśmy w stanie doradzić CO i do jakiego auta DA SIĘ zastosować, a co nie.
Dystanse do Mitsubishi
3000 GT | 1990-2000 | Z10 |
ASX | 2010- | GA0 |
Carisma | 1995-1999 | 1. Gen (CP9) |
Eclipse | 1990-1995 | 1. Gen (D20) |
Eclipse | 1995-2000 | 2. Gen (D30) |
Eclipse | 2000-2005 | 3. Gen (D50) |
Eclipse | 2005-2012 | 4. Gen (4G) |
Eclipse Cross | 2018- | GK0 |
Grandis | 2003-2011 | 1. Gen |
L300 | 1987-1998 | 2. Gen (P0) |
Lancer | 2007-2017 | 8. Gen (CYO) |
Lancer Evo IX | 2005-2007 | 9. Gen (CTO) |
Lancer Evo VIII | 2003-2005 | 8. Gen (CT0) |
Lancer Evo X | 2008- | CZ0 |
Outlander | 2003-2006 | 1. Gen (CU0W) |
Outlander | 2006-2013 | 2. Gen (CW0W) |
Outlander | 2012- | 3. Gen (CW0) |
Pajero Pinin | 1998-2006 | H60W |
Sigma | 1991-1996 | F10 |
Sigma Station Wagon | 1991-1996 | F07W |
Space Gear | 1994-2006 | PAO |
Space Wagon | 1998-2004 | 3. Gen (N50) |
Dystanse do Hyundai
Coupe | 2002-2009 | 3. Gen (GK) |
Elantra | 2010- | 3. Gen (MD, UD) |
Genesis Coupe | 2008- | BK20, BK38 |
Genesis Coupe | 2008- | BK20, BK389 |
Grandeur | 1986-1992 | 1. Gen |
Grandeur | 1992-1998 | 2. Gen |
Grandeur | 1998-2005 | 3. Gen (XG) |
Grandeur | 2005-2011 | 4. Gen (TG) |
Grandeur | 2011- | 5. Gen (HG) |
H100/Grace | 1986-2004 | H-100 |
i30 | 2011-2017 | 2. Gen (GDH, FDH) |
i30 | 2017- | 3. Gen (PD/PDE) |
i30 inkl. Kombi | 2007-2012 | 1. Gen (FD) |
i40 inkl. CW | 2011- | VF |
Ioniq | 2016- | AE |
Ioniq | 2021- | NE |
ix35 | 2009- | EL, ELH, LM |
ix55 | 2006-2012 | EN |
Kona | 2017- | OS |
Kona Electric | 2018- | OS |
Nexo | 2018- | FE |
Santa Fe | 2000-2006 | SM |
Santa Fe | 2006-2012 | CM |
Santa Fe | 2012-2018 | DM |
Sonata | 2004-2010 | NF (Sonata 5) |
Trajet | 1999-2008 | FO |
Tucson | 2004-2010 | JM |
Tucson | 2015- | TLE |
Veloster | 2011-2016 | FS |
XG*25, *30, *350 | 1999-2005 | XG |
Santa Fe2018-TM
ix202010-JC
Dystanse do Kia
Carens | 2006-2013 | 3. Gen (FG) |
Carens | 2013- | 4. Gen (RP) |
Carnival | 1998-2005 | 1. Gen |
Ceed, Pro Ceed | 2006-2013 | 1. Gen (ED) |
Ceed, Pro Ceed | 2012-2018 | 2. Gen (JD) |
Ceed, Pro Ceed, XCeed | 2018- | 3. Gen (CD) |
e-Niro | 2018- | DE |
e-Soul | 2019- | SK3 |
Magentis, Optima | 2005-2010 | 2. Gen (MG,GE) |
Niro | 2016- | DE |
Opirus | 2003-2010 | 1. Gen (ab 06) |
Opirus | 2003-2010 | 1. Gen (bis 05) |
Optima | 2012-2015 | TF(E) |
Optima | 2015- | JF |
Sorento | 2009-2014 | 2. Gen (XM) |
Sorento | 2014- | 3. Gen (UM) |
Soul | 2008-2013 | AM |
Soul | 2019- | SK3 |
Sportage | 2004-2010 | 2. Gen (JE, JES) |
Sportage | 2010-2015 | 3. Gen (SL, SLS) |
Sportage | 2016- | 4. Gen (QL, QLE) |
Stinger | 2017- | CK |
Venga | 2009- | YN, YNS |
Dystanse do Mazdy
323F, V6 | 1994-2000 | BA* |
626 | 1992-1997 | GEA |
626 | 1997-2002 | GF, GW |
929 | 1987-1991 | HC |
CX-3 | 2015- | DJ1 |
CX-30 | 2019- | DM |
CX-5 | 2011-2016 | KE, GH |
CX-5 | 2016- | KF |
CX-7 | 2006-2012 | ER |
CX-9 | 2007-2015 | TB1 |
CX-9 | 2016- | alle |
Mazda 3 | 2003-2009 | BK |
Mazda 3 | 2009-2013 | BL |
Mazda 3 | 2013- | BM |
Mazda 3 | 2019- | BP |
Mazda 5 | 2005-2010 | CR1 |
Mazda 5 | 2010-2015 | CW |
Mazda 6 | 2002-2008 | GG, GY, GG1 |
Mazda 6 | 2008-2012 | GH |
Mazda 6 | 2013- | GJ |
MPV | 1996-2006 | LV, LW, LWD |
MX-30 | 2020- | DR |
MX5 | 2005-2015 | NC |
MX6 | 1992-1997 | GE6 |
Premacy | 1999-2005 | CP |
RX7 | 1991-2002 | FD |
RX8 | 2003-2012 | SE |
Tribute | 2000-2008 | EP, EP2 |
Xedos 6 | 1992-1999 | CA |
Xedos 9 | 1993-2002 | TA |
Dystanse do Jeepa
Compass2007-2017PK
Patriot2007-2016PK*
Dystanse do Peugeota 4007, 4008
Dystanse do Chryslera
Sebring1995-2000FJ, JX
Sebring2007-2010JS
2002011-20141. Generation