Dystanse przelotowe 15mm 4x100 54,1 Hyundai Kia Mazda Nissan Toyota Suzuki
- Podana cena dotyczy 2 sztuk plus szpilki.
- Po zakupie proszę podać marke, model, rok auta oraz informację czy felgi są oryginalne czy zamiennik.
- Rozstaw- 4x100
- Grubość- 15mm
- Średnica otworu- 54,1mm
- Średnica kołnierza- 54mm
- Średnica zewnętrzna- 139mm
Dystanse przelotowe z kołnierzem centrującym. Produkt wysokiej jakości wykonany z duraluminium PA6 przez co są bardzo wytrzymałe a zarazem lekkie. Montując dystanse zwiększamy rozstaw kół przez co poprawiają się właściwości jezdne szczegónie w zakrętach oraz nasz samochód nabiera całkiem innego nowego wyglądu. Są sytuacje gdzie jesteśmy zmuszeni do zamontowania dystansów ze względu na złe dobranie ET, przez co nasze felgi mogą kolidować z zaciskiem hamulcowym bądź innym elementem zawieszenia.
Możemy wykonać dystanse indywidualne na przykład z otwórem 57.1mm pod Audi a4b7 oraz kołnierzem centrującym 66.5mm pod felgi Audi a4b8.
Jeśli chca Państwo dokonać zakupu samych dystansów bądź jednej sztuki, prosimy o kontakt.
Dystanse produkowane są na maszynach CNC z dokładnością do 0.03mm co pozwala na idealne wycentrowanie się dystansu na piaście oraz felgi na kołnierzu centrującym.
Dokładne wykonanie dystansów zapobiega, biciu kół oraz wpadanie kierownicy w drgania.
Używajac dystansów zmniejszamy ET.
Stosując dystanse przelotowe, trzeba pamiętać o wymianie śrub bądź szpilek na dłuższe. Śruby powinny być dłuższe od aktualnie stosowanych o grubość dystansu.
W zależności od marki,modelu, rocznika samochodu stosowane są różne śruby dlatego proszę przy zakupie napisać, markę, model oraz rok samochodu dla pewności że dostaną Państwo odpowiedni zestaw.
Dodatkowo proszę o informację czy felgi są oryginalne czy zamiennik, gdyż śruby dzielą się na stożkowe i kuliste.
WAŻNE!!
Stosując dystanse trzeba zwrócić uwagę na długość kołnierza piasty w samochodzie. Jeśli piasta ma np. 18mm długości, ciężko zastosować dystans 15mm z kołnierzem centrującym gdyż każdy dystans z kołnierzem posiada swoją głębokość pod piastę.
Jeśli piasta jest dłuższa niż głębokość dystansu, dystans nie przylgnie do tarczy a montująć go na siłe, piasta wypcha kołnierz w dystansie i ulegnie zniszczeniu.
Problem nie pojawia się w wszystkich samochodach, lecz radzimy zwymiarować piastę przed zakupem, albo napisać do nas zapytanie.
Na przestrzeni kilkunastu lat produkcji dystansów, jesteśmy w stanie doradzić CO i do jakiego auta DA SIĘ zastosować, a co nie.
Zastosowanie:
Hyundai
| Accent | 2000-2005 | 2. Gen (LC) | |||
| Accent | 2006-2009 | 3. Gen (MC, MCT) | |||
| Accent | 2010- | 4. Gen (RB) | |||
| Atos, Atos Prime | 1999-2002 | 2. Gen | |||
| Atos, Atos Prime | 2004-2008 | 3. Gen (MXI) | |||
| Getz | 2002-2008 | TB | |||
| Getz | 2008- | TBI | |||
| i10 | 2008-2013 | 1. Gen (PA) | |||
| i10 | 2013- | 2. Gen (IA) | |||
| i20 | 2008-2014 | PB/PBT, GB | |||
| i20 | 2014- | GB | |||
Kia
| Picanto | 2007-2011 | 1. Gen (BA) | |||
| Picanto | 2011- | 2. Gen (TA) | |||
| Rio | 1999-2005 | 1. Gen (DC) | |||
| Rio | 2005-2011 | 2. Gen (JB) | |||
| Rio | 2011- | 3. Gen (UB) | |||
LEXUS
| CT 200 H | 2010- | |
MAZDA
| 121 | 1991-1996 | DB | |||
| 323 | 1989-1994 | BG | |||
| 323 | 1991-1994 | BG8 | |||
| 323 | 1994-2000 | BA | |||
| 323 | 1998-2003 | BJ | |||
| Demio | 1998-2003 | DW | |||
| Mazda 2 | 2007-2014 | DE, DE1 | |||
| Mazda 2 | 2014- | DL, DJ | |||
| MX3 | 1991-1998 | EC | |||
| MX5 | 1989-1998 | NA | |||
| MX5 | 1998-2005 | NB | |||
| MX5 | 2015- | ND | |||
NISSAN
| Pixo | 2009-2013 | |
SUZUKI
| Alto | 2002-2006 | FF | |||
| Alto | 2009- | GF | |||
| Baleno | 1995-2001 | EG | |||
| Baleno II | 2015- | Alle | |||
| Ignis | 2000-2003 | FH | |||
| Liana | 2001-2007 | ER | |||
| Wagon R | 1997-2006 | EM, MM, H00 | |||
TOYOTA
| Carina | 1984-1987 | T15 | |||
| Carina | 1988-1992 | T17_ | |||
| Carina | 1992-1998 | T19, T19U | |||
| Celica | 1989-1994 | T18 | |||
| Corolla | 1966-1970 | E10 | |||
| Corolla | 1983-1987 | E8 | |||
| Corolla | 1987-1993 | E9 | |||
| Corolla | 1997-2002 | E11_ | |||
| Corolla | 2002-2007 | E12 | |||
| iQ | 2009- | AJ1(a) | |||
| MR2 | 1984-1989 | W1 | |||
| MR2 | 2000-2005 | W3 | |||
| Paseo | 1996-1999 | L5 | |||
| Starlet | 1984-1989 | P7 | |||
| Starlet | 1989-1996 | P8 | |||
| Starlet | 1996-1999 | P9 | |||
| Tercel 4WD | 1988-1993 | L25 | |||
| Yaris | 1999-2005 | P1 | |||
| Yaris | 2006-2011 | XP9 | |||
| Yaris | 2011- | XP13 | |||
| Yaris Verso | 1999-2005 | P2 | |||

